Trade Ideas May 16, 2012
by Global Prime Analysts
in Trade Ideas
16 May 2012
| Short Trades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Recommendation | Code | Price | Target | Stop | Last updated |
| Short Sell | TLS | $3.45 | $3.65 | 16/05/2012 | |
| Stopped out | |||||
| Recommendation | Code | Price | Target | Stop | Last updated |
| Short Sell | WDC | $9.15 | $9.57 | 1605/2012 | |
| Stopped out | |||||
| Long Trades | |||||
| Recommendation | Code | Price | Target | Stop | Last updated |
| Long Buy | QAN | $1.65 | $1.43 | 16/05/2012 | |
|
|||||
| Recommendation | Code | Price | Target | Stop | Last updated |
| Long Buy | STO | $13.80 | $12.30 | 16/05/2012 | |
|
|||||
| Bank Buy Zones | |||||
| Recommendation | Code | Price | Target | Stop | Last updated |
| Buy | NAB | 24.70 – 24.40 | 14/05/2012 | ||
| Buy (div adjusted) | ANZ | 22.20 – 21.80 | 14/05/2012 | ||
| Buy | WBC | 22.45 – 22.25 | 14/05/2012 | ||
| Buy | CBA | 51.50 – 51.30 | 14/05/2012 | ||
| Portfolio Longs | |||||
| Recommendation | Code | Price | Target | Stop | Last updated |
| Accumulate | AIX | ||||
| Accumulate | TCL | ||||
| Accumulate | SYD | ||||
| Accumulate | QAN | ||||
| Accumulate | VAH | < $0.41 | + $0.80 | 16/05/2012 | |
| Accumulate | IIN | ||||
| Accumulate | GCS | ||||
| Long Buy | MQG | $34.50 | $26.75 | 16/05/2012 | |
| Long Buy | FKP | $0.65 | $0.47 | 16/05/2012 | |
| Accumulate | Property trusts – see full report. | ||||








